Uniprot_A	Uniprot_B	Gene_A	Gene_B	pmid:method:quality:type	taxid	high_quality	in_pdb_source	PDB_IDs
P00579	P0A7Z4	rpoD	rpoA	10322021:0004:LC:co-complex|14962387:0069:LC:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16606699:0096:HT:co-complex|9560209:0004:LC:co-complex	562	True	True	3IYD-F:A;4JK1-X:A;4JK2-X:A;4KMU-X:A;4KN4-X:A;4KN7-X:A;4MEX-F:A;4MEY-F:A;4ZH2-F:A;4ZH3-F:A;4ZH4-F:A;5UAQ-F:A;5VSW-F:A;5W1S-F:A;5W1T-F:A;6B6H-F:I;6OUL-L:R;6PSQ-L:M;6PSR-L:M;6PSS-L:M;6PST-L:M;6PSU-L:M;6PSV-L:M;6PSW-L:M;7BEG-F:B;7C17-F:A;7C97-F:K;7CHW-F:K;7DY6-F:K;7MKD-L:R;7MKJ-L:R;7W5W-F:A;7W5X-F:A;7W5Y-F:A;8FTD-L:R;8IGR-L:G;8TO1-L:M;8TO6-L:M;8TO8-L:M;8TOE-L:M;8TOM-L:M;8U3B-F:A;4YFK-A:F;4YG2-F:A
P00579	P0A800	rpoD	rpoZ	14962387:0069:LC:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex	562	True	True	3IYD-F:E
P00579	P0A8T7	rpoD	rpoC	10322021:0004:LC:co-complex|10652354:0004:LC:co-complex|14962387:0069:LC:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16606699:0096:HT:co-complex|9560209:0004:LC:co-complex|9813048:0004:LC:co-complex	562	True	True	3IYD-F:D;4JK1-X:D;4JK2-X:D;4KMU-X:D;4KN4-X:D;4KN7-X:D;4MEX-F:D;4MEY-F:D;4YLO-F:D;4YLP-F:D;4ZH2-F:D;5UAC-F:D;5UAG-F:D;5UAH-F:D;5UAL-F:D;5UAQ-F:D;5VSW-F:D;5VT0-L:J;5W1S-F:D;6B6H-F:D;6BYU-F:D;6C9Y-F:D;6CA0-F:D;6CUX-F:D;6JNX-F:D;6K4Y-F:D;6LDI-F:D;6N4C-F:D;6N57-L:J;6N58-L:J;6N62-F:D;6P18-F:D;6P1K-L:J;6PB4-F:D;6PB5-F:D;6PB6-F:D;6PSQ-L:J;6PSR-L:J;6PSS-L:J;6PST-L:J;6PSU-L:J;6PSV-L:J;6PSW-L:J;6VJS-X:D;6WMU-F:D;6XH7-F:D;6XH8-F:D;6XL5-F:D;6XL9-F:D;6XLJ-F:D;6XLL-F:D;6XLM-F:D;7BEF-F:D;7BEG-F:D;7C17-F:D;7C97-F:D;7DY6-F:D;7KHB-F:D;7KHC-F:D;7KHE-F:D;7KHI-F:D;7MKE-L:J;7MKI-L:J;7MKJ-L:J;7N4E-F:D;7SZJ-F:D;7SZK-F:D;7UBM-F:D;7UBN-F:D;7VWZ-F:D;7W5W-F:D;7W5X-F:D;7W5Y-F:D;7XUI-L:J;8AD1-F:D;8FTD-L:J;8IGR-L:J;8IGS-L:J;8K59-F:D;8TO1-L:J;8TO6-L:J;8TOE-L:J;8TOM-L:J;8U3B-F:D;4XSX-D:F;4XSY-D:F;4XSZ-D:F;4YFK-D:F;4YFX-D:F;4YLN-D:F;6N60-D:F;6N61-D:F
P00579	P0A8V2	rpoD	rpoB	14962387:0069:LC:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16606699:0096:HT:co-complex|9560209:0004:LC:co-complex	562	True	True	3IYD-F:C;4JK1-X:C;4JK2-X:C;4KMU-X:C;4KN4-X:C;4KN7-X:C;4MEX-F:C;4MEY-F:C;4YLP-F:C;4ZH2-F:C;4ZH4-F:C;5UAC-F:C;5UAG-F:C;5UAJ-F:C;5UAL-F:C;5UAQ-F:C;5VSW-F:C;5VT0-L:I;6BYU-F:C;6C9Y-F:C;6CA0-F:C;6CUX-F:C;6JNX-F:C;6K4Y-F:C;6LDI-F:C;6N4C-F:C;6N57-L:I;6N58-L:I;6N62-F:C;6OUL-L:I;6P18-F:C;6P1K-L:I;6PB4-F:C;6PB5-F:C;6PB6-F:C;6PSQ-L:I;6PSR-L:I;6PSS-L:I;6PST-L:I;6PSU-L:I;6PSV-L:I;6PSW-L:I;6VJS-X:C;6WMU-F:C;6XH7-F:C;6XH8-F:C;6XL5-F:C;6XL9-F:C;6XLJ-F:C;6XLL-F:C;7BEF-F:C;7BEG-F:C;7C17-F:C;7C97-F:C;7CHW-F:C;7DY6-F:C;7KHB-F:C;7KHC-F:C;7KHE-F:C;7KHI-F:C;7MKD-L:I;7MKE-L:I;7MKI-L:I;7MKJ-L:I;7N4E-F:C;7SZJ-F:C;7SZK-F:C;7UBM-F:C;7UBN-F:C;7VWZ-F:C;7W5X-F:C;7W5Y-F:C;8IGR-L:I;8IGS-L:I;8JO2-F:C;8K59-F:C;8TO1-L:I;8TO6-L:I;8TO8-L:I;8TOE-L:I;8TOM-L:I;8U3B-F:C;7VWY-F:C;4XSX-C:F;4XSY-C:F;4XSZ-C:F;4YFK-C:F;4YFN-C:F;4YFX-C:F;4YLN-C:F;4YLO-C:F;4YG2-F:C;6N60-C:F;6N61-C:F
P00579	P0AFX4	rpoD	rsd	11292818:0004:LC:co-complex|14687566:0004:LC:co-complex|14687566:0069:LC:co-complex|14962387:0069:LC:co-complex|16606699:0096:HT:co-complex|9560209:0004:LC:co-complex	562	True	True	2P7V-A:B
P00968	P0A6F1	carB	carA	15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|19402753:0676:HT:co-complex|22841294:1246:LC:co-complex|23582331:0069:LC:co-complex	562	True	True	1A9X-A:B;1A9X-C:D;1A9X-E:F;1A9X-G:H;1BXR-A:B;1BXR-C:D;1BXR-E:F;1BXR-G:H;1C30-A:B;1C30-C:D;1C30-E:F;1C30-G:H;1C3O-A:B;1C3O-C:D;1C3O-E:F;1C3O-G:H;1CE8-A:B;1CE8-C:D;1CE8-E:F;1CE8-G:H;1CS0-A:B;1CS0-C:D;1CS0-E:F;1CS0-G:H;1JDB-B:C;1JDB-E:F;1JDB-H:I;1JDB-K:L;1KEE-A:B;1KEE-C:D;1KEE-E:F;1KEE-G:H;1M6V-A:B;1M6V-C:D;1M6V-E:F;1M6V-G:H;1T36-A:B;1T36-C:D;1T36-E:F;1T36-G:H
P02929	P06971	tonB	fhuA	11292793:0004:LC:co-complex|14665631:0004:LC:co-complex|9353297:0004:LC:co-complex	562	True	True	2GRX-C:A
P03004	P03004	dnaA	dnaA	11945177:0004:LC:co-complex|15690043:0007:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|18284581:0004:LC:co-complex	562	True	False	
P03007	P0ABS8	dnaQ	holE	15459336:0069:LC:co-complex|15690043:0007:HT:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex	562	True	True	2XY8-A:B;5M1S-D:F
P03007	P10443	dnaQ	dnaE	15690043:0007:HT:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|23435564:0069:LC:co-complex	562	True	True	5FKU-D:A;5FKV-D:A;5FKW-D:A;5M1S-D:A
P04152	P0AG11	umuC	umuD	11157933:0004:LC:co-complex|2552436:0004:LC:co-complex	562	True	False	
P05055	P05055	pnp	pnp	15236960:0069:LC:co-complex|15690043:0007:HT:co-complex	562	True	True	3GCM-A:B;3GCM-A:C;3GCM-B:C;3GLL-A:A_2;3H1C-A:B;3H1C-B:C;7OGK-A:B;7OGK-A:C;7OGL-A:B;7OGL-A:C;7OGL-B:C;7OGM-L:N;7OGM-L:O;7OGM-N:O;8VAH-A:B;8VAH-A:C;8VAH-B:C;8VAK-A:B;8VAK-A:C;8VAK-B:C;3CDJ-A:A_3;3CDI-A:A_2
P05055	P0A8J8	pnp	rhlB	15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16275923:0004:LC:co-complex	562	True	False	
P05055	P21513	pnp	rne	15236960:0069:LC:co-complex|15690043:0007:HT:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16139413:0004:LC:co-complex	562	True	True	3GCM-D:A;3GCM-F:A;3GCM-D:B;3GCM-E:B;3GCM-E:C;3GCM-F:C;3GME-D:A;3GME-D_2:A_2;3GME-D_2:A_3;3GME-D_3:A_3
P06612	P0A7Z4	topA	rpoA	12788950:0004:LC:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex	562	True	False	
P06612	P0A8T7	topA	rpoC	10322021:0004:LC:co-complex|12788950:0004:LC:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex	562	True	False	
P06710	P06710	dnaX	dnaX	15690043:0007:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|20223211:0069:LC:co-complex	562	True	True	1JR3-A:B;1JR3-A:C;1XXH-B:C;1XXH-C:D;1XXI-B:C;1XXI-C:D;3GLF-B:D;3GLF-C:D;3GLG-B:C;3GLG-B:D;3GLG-C:D;3GLH-B:C;3GLH-C:D;3GLI-B:C;3GLI-C:D;8VAN-C:D;8GJ2-B:C;8GJ2-C:D;8VAR-B:C;8VAR-C:D;8VAM-B:C;8GJ3-B:C;8GJ3-B:D;8GJ3-C:D;8VAL-B:C;8VAL-C:D;8VAS-B:C;8VAS-C:D;8VAQ-B:D;8VAQ-C:D;8GIZ-B:C;8GIZ-C:D;8GIY-B:C;8GIY-C:D;8GJ0-B:C;8GJ0-C:D;8VAP-B:D
P06710	P28631	dnaX	holB	15690043:0007:HT:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|20223211:0069:LC:co-complex	562	True	True	1JR3-A:E;1JR3-B:E;1JR3-C:E;1XXH-C:E;1XXH-D:E;1XXI-B:E;1XXI-C:E;1XXI-D:E;3GLF-B:E;3GLF-C:E;3GLF-D:E;3GLG-B:E;3GLG-D:E;3GLH-B:E;3GLH-C:E;3GLH-D:E;3GLI-B:E;3GLI-C:E;3GLI-D:E;8VAN-B:E;8VAN-C:E;8VAN-D:E;8GJ2-B:E;8GJ2-C:E;8GJ2-D:E;8VAR-B:E;8VAR-D:E;8VAM-C:E;8VAM-D:E;8GJ3-B:E;8GJ3-D:E;8VAS-B:E;8VAS-C:E;8GIZ-B:E;8GIZ-C:E;8GIZ-D:E;8GIY-B:E;8GIY-C:E;8GIY-D:E;8GJ0-B:E;8GJ0-C:E;8GJ0-D:E;8VAP-C:E;8VAP-D:E
P06710	P28632	dnaX	holD	15690043:0007:HT:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|19402753:0676:HT:co-complex|20223211:0069:LC:co-complex	562	True	True	3GLI-B:O;3GLI-C:O;3GLI-D:O;8GJ2-B:F;8GJ2-C:F;8GJ2-D:F;8GJ3-B:F;8GJ3-C:F;8GJ3-D:F;8GIZ-B:F;8GIZ-C:F;8GIZ-D:F;8GIY-B:F;8GIY-C:F;8GIY-D:F;8GJ0-B:F;8GJ0-D:F
P06710	P28905	dnaX	holC	15690043:0007:HT:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|20223211:0069:LC:co-complex	562	True	False	
P06722	P23367	mutH	mutL	16772401:0427:LC:co-complex|9880500:0004:LC:co-complex	562	True	False	
P06959	P0AFG8	aceF	aceE	1103138:0004:LC:co-complex|16606699:0096:HT:co-complex	562	True	False	
P06993	P23256	malT	malY	10692154:0004:LC:co-complex|12003949:0004:LC:co-complex	562	True	True	8BOB-D:A
P06993	P68187	malT	malK	15180985:0004:LC:co-complex|9822819:0004:LC:co-complex	562	True	False	
P08408	P15319	papF	papD	18728178:0069:LC:co-complex|19000824:0069:LC:co-complex	562	True	True	2W07-A:B
P08622	P0A6Y8	dnaJ	dnaK	15147737:0004:LC:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex	562	True	True	5NRO-B:A
P0A6A8	P0A6B7	acpP	iscS	12885413:0004:LC:co-complex|16294310:0676:LC:co-complex	562	True	False	
P0A6A8	P0A8Z3	acpP	ybgC	15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16294310:0004:LC:co-complex|16294310:0676:LC:co-complex	562	True	False	
P0A6A8	P0A953	acpP	fabB	12885413:0004:LC:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16294310:0676:LC:co-complex	562	True	True	5KOF-C:A;5KOF-D:A;5KOF-C:B;5KOF-D:B;6OKC-C:A;6OKC-D:A;6OKC-D:B;6OKF-C:A;6OKF-D:A;6OKF-D:B;7SQI-C:A;7SQI-D:A;7SQI-C:B;7SQI-D:B;7SZ9-C:A;7SZ9-C:B;7SZ9-D:B
P0A6A8	P0AAI5	acpP	fabF	12885413:0004:LC:co-complex|15690043:0007:HT:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16294310:0676:LC:co-complex	562	True	True	7L4L-C:A;7L4L-D:A;7L4L-C:B;6OLT-B_2:A_2;6OKG-B_2:A_2
P0A6A8	P0AG24	acpP	spoT	12885413:0004:LC:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16294310:0676:LC:co-complex	562	True	False	
P0A6A8	P10408	acpP	secA	15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16294310:0676:LC:co-complex	562	True	False	
P0A6A8	P22523	acpP	mukB	12885413:0004:LC:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16294310:0676:LC:co-complex	562	True	False	
P0A6D0	P0A6D0	argR	argR	15690043:0007:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16106344:0069:LC:co-complex	562	True	True	1XXA-A:B;1XXA-A:C;1XXA-A:D;1XXA-B:C;1XXA-B:F;1XXA-C:D;1XXA-D:E;1XXA-D:F;1XXA-E:F;1XXB-A:B;1XXB-A:C;1XXB-A:D;1XXB-B:C;1XXB-B:E;1XXB-B:F;1XXB-C:D;1XXB-C:E;1XXB-D:F;1XXB-E:F;1XXC-A:B;1XXC-A:D;1XXC-D:F;1XXC-E:F
P0A6F5	P39177	groEL	uspG	12071968:0025:LC:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16606699:0096:HT:co-complex	562	True	False	
P0A6F9	P0A6F9	groES	groES	15690043:0676:HT:co-complex|15802642:0069:LC:co-complex	562	True	True	1AON-O:P;1AON-P:Q;1AON-Q:R;1AON-S:T;1AON-T:U;1GRU-O:P;1GRU-O:U;1GRU-P:Q;1GRU-Q:R;1GRU-R:S;1GRU-S:T;1GRU-T:U;1PCQ-O:P;1PCQ-O:U;1PCQ-P:Q;1PCQ-Q:R;1PCQ-S:T;1PCQ-T:U;1PF9-O:P;1PF9-Q:R;1PF9-R:S;1PF9-S:T;1SVT-O:P;1SVT-O:U;1SVT-Q:R;1SVT-S:T;1SVT-T:U;1SX4-O:P;1SX4-O:U;1SX4-P:Q;1SX4-Q:R;1SX4-R:S;1SX4-S:T;1SX4-T:U;2C7C-O:P;2C7C-O:U;2C7C-P:Q;2C7C-Q:R;2C7C-R:S;2C7C-S:T;2C7C-T:U;2C7D-O:P;2C7D-O:U;2C7D-P:Q;2C7D-Q:R;2C7D-R:S;2C7D-S:T;2C7D-T:U;3WVL-O:P;3WVL-O:U;3WVL-Q:R;3WVL-Q:S;3WVL-R:S;3WVL-T:U;3ZPZ-O:P;3ZPZ-O:U;3ZPZ-P:Q;3ZPZ-Q:R;3ZPZ-S:T;3ZPZ-T:U;3ZQ0-O:P;3ZQ0-O:U;3ZQ0-P:Q;3ZQ0-R:S;3ZQ0-S:T;3ZQ0-T:U;3ZQ1-O:P;3ZQ1-O:U;3ZQ1-P:Q;3ZQ1-Q:R;3ZQ1-R:S;3ZQ1-S:T;3ZQ1-T:U;5OPX-1:2;5OPX-1:Z;5OPX-2:V;5OPX-O:P;5OPX-O:U;5OPX-P:Q;5OPX-Q:R;5OPX-R:S;5OPX-S:T;5OPX-T:U;5OPX-V:W;5OPX-W:X;5OPX-X:Y;5OPX-Y:Z;7VWX-1:2;7VWX-1:Z;7VWX-2:V;7VWX-O:P;7VWX-O:T;7VWX-O:U;7VWX-P:Q;7VWX-Q:R;7VWX-R:S;7VWX-S:T;7VWX-T:U;7VWX-V:W;7VWX-V:X;7VWX-W:X;7VWX-X:Y;7VWX-Y:Z;8BM0-B:E;8BM0-E:J;8BM0-J:M;8BM0-M:P;8BM0-S:W;8BM1-B:E;8BM1-B:W;8BM1-E:J;8BM1-J:M;8BM1-M:P;8BM1-P:S;8BM1-S:W;8BMO-D:G;8BMO-D:W;8BMO-G:K;8BMO-K:N;8BMO-N:Q;8BMO-Q:T;8BMO-T:W;8P4M-O:U;8P4M-Q:R;8P4M-R:S;8P4M-S:T;8P4M-T:U;8P4N-O:P;8P4N-P:Q;8P4N-Q:R;8P4N-R:S;8P4N-S:T;8P4N-T:U;8P4O-O:P;8P4O-O:U;8P4O-Q:R;8P4O-R:S;8P4O-S:T;8P4O-T:U;8QXS-O:U;8QXS-P:Q;8QXS-Q:R;8QXS-R:S;8QXS-S:T;8QXS-T:U;8QXT-O:P;8QXT-O:U;8QXT-P:Q;8QXT-Q:R;8QXT-R:S;8QXT-S:T;8QXT-T:U;8QXU-O:P;8QXU-O:U;8QXU-P:Q;8QXU-Q:R;8QXU-R:S;8QXU-S:T;8QXU-T:U;8QXV-O:U;8QXV-P:Q;8QXV-Q:R;8QXV-R:S;8QXV-S:T;8BA9-O:P;8BA9-O:U;8BA9-P:Q;8BA9-Q:R;8BA9-R:S;8BA9-S:T;8BA9-T:U;8BAA-O:P;8BAA-O:U;8BAA-Q:R;8BAA-R:S;8BAA-S:T;8BAA-T:U;8BKZ-AA:CA;8BKZ-AA:W;8BKZ-B:D;8BKZ-B:Y;8BKZ-CA:N;8BKZ-D:F;8BKZ-F:H;8BKZ-J:L;8BKZ-L:Y;8BKZ-N:P;8BKZ-P:R;8BKZ-R:T;8BKZ-T:W;8BMT-AA:CA;8BMT-AA:Y;8BMT-B:D;8BMT-B:W;8BMT-D:F;8BMT-F:H;8BMT-H:K;8BMT-K:M;8BMT-M:W;8BMT-O:Q;8BMT-Q:S;8BMT-S:V;8BMT-V:Y;7PBX-Af:Al;7PBX-Af:Ar;7PBX-Al:Ax;7PBX-Ar:Bd;7PBX-Ax:Bj;7PBX-Bd:Bp;7PBX-Bj:Bp;7PBJ-Af:Am;7PBJ-Af:At;7PBJ-Am:Ba;7PBJ-At:Bo;7PBJ-Ba:Bv;7PBJ-Bh:Bo
P0A6P9	P0A6P9	eno	eno	15236960:0069:LC:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex	562	True	True	1E9I-A:B;2FYM-A:C;3H8A-A:B;6BFY-A:B;6D3Q-A:B;6NPF-A:B
P0A6P9	P21513	eno	rne	15236960:0069:LC:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16139413:0004:LC:co-complex	562	True	True	2FYM-A:B;3H8A-A:E;3H8A-B:E;5OHG-A:C;5OHG-B:C
P0A6Y8	P21513	dnaK	rne	15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16139413:0004:LC:co-complex	562	True	False	
P0A780	P0A7R5	nusB	rpsJ	15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16606699:0096:HT:co-complex|1731086:0004:LC:co-complex	562	True	True	3D3B-A:J;3D3C-A:J;5LM7-B:J;5MS0-L:E;6GOV-B:E;6TQN-B:E;6TQO-B:E
P0A7L0	P21513	rplA	rne	15690043:0007:HT:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16139413:0004:LC:co-complex|19402753:0676:HT:co-complex	562	True	False	
P0A7R1	P21513	rplI	rne	15690043:0007:HT:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex|16139413:0004:LC:co-complex	562	True	False	
P0A7Z4	P0A7Z4	rpoA	rpoA	14962387:0069:LC:co-complex|15690043:0007:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex	562	True	True	1BDF-A:B;1BDF-A:C;1BDF-B:C;1BDF-B:D;1BDF-C:D;3IYD-A:B;3LU0-A:B;3N97-B:C;4JK1-A:B;4JK2-A:B;4KMU-A:B;4KN4-A:B;4KN7-A:B;4MEX-A:B;4MEY-A:B;4S20-A:B;4YLP-A:B;4ZH2-A:B;4ZH3-A:B;4ZH4-A:B;5EZK-A:B;5IPL-A:B;5IPM-A:B;5IPN-A:B;5MS0-A:B;5MY1-V:W;5NSR-A:B;5NSS-A:B;5NWT-A:B;5TBZ-A:B;5UAC-A:B;5UAG-A:B;5UAH-A:B;5UAJ-A:B;5UAL-A:B;5UAQ-A:B;5UI8-G:H;5VSW-A:B;5VT0-G:H;5W1S-A:B;5W1T-A:B;6ALF-G:H;6ASX-G:H;6B6H-A:B;6BJS-G:H;6BYU-A:B;6C6S-G:H;6C6T-G:H;6C6U-G:H;6C9Y-A:B;6CA0-A:B;6CUX-A:B;6FLP-A:B;6FLQ-A:B;6GFW-A:B;6GH5-A:B;6GH6-A:B;6GOV-U:V;6JBQ-A:B;6JNX-A:B;6K4Y-A:B;6KJ6-A:B;6LDI-A:B;6N4C-A:B;6N57-G:H;6N58-G:H;6N60-A:B;6N61-A:B;6N62-A:B;6OMF-A:B;6OUL-G:H;6P18-A:B;6P19-A:B;6P1K-G:H;6PB4-A:B;6PB5-A:B;6PB6-A:B;6PMI-A:B;6PMJ-A:B;6PSQ-G:H;6PSR-G:H;6PSS-G:H;6PST-G:H;6PSU-G:H;6PSV-G:H;6PSW-G:H;6R9G-A:B;6RH3-A:B;6RI7-A:B;6RI9-A:B;6RIN-A:B;6RIP-A:B;6TQN-U:V;6TQO-U:V;6VJS-A:B;6WMU-A:B;6X26-G:H;6X2F-G:H;6X2N-G:H;6X43-G:H;6X4W-G:H;6X4Y-G:H;6X50-G:H;6XAS-H:K;6XAV-H:K;6XH7-A:B;6XH8-A:B;6XL5-A:B;6XL9-A:B;6XLJ-A:B;6XLL-A:B;6XLM-A:B;6XLN-A:B;6Z9Q-U:V;6Z9S-U:V;7ADB-U:V;7ADC-U:V;7ADD-U:V;7ADE-U:V;7BEF-A:B;7BEG-A:B;7C17-A:B;7C97-A:B;7CHW-A:B;7DY6-A:B;7KHB-A:B;7KHC-A:B;7KHE-A:B;7KHI-A:B;7M8E-A:B;7MKD-G:H;7MKE-G:H;7MKI-G:H;7MKJ-G:H;7MKN-A:B;7MKO-A:B;7MKP-A:B;7MKQ-A:B;7N4E-A:B;7PY0-A:B;7PY1-A:B;7PY3-A:B;7PY5-A:B;7PY6-A:B;7PY8-A:B;7PYJ-A:B;7PYK-A:B;7Q0J-A:B;7Q0K-A:B;7QV9-A:B;7QWP-A:B;7QXI-A:B;7SZJ-A:B;7SZK-A:B;7UBM-A:B;7UBN-A:B;7UWE-G:H;7UWH-G:H;7VWZ-A:B;7W5W-A:B;7W5X-A:B;7W5Y-A:B;7XUE-G:H;7XUG-G:H;7XUI-G:H;7YP9-A:B;7YPA-A:B;7YPB-A:B;8ABY-A:B;8ABZ-A:B;8AC0-A:B;8AC1-A:B;8AC2-A:B;8ACP-A:B;8AD1-A:B;8E3F-C:D;8E5K-C:D;8E5O-C:D;8E6X-C:D;8E6Z-C:D;8EG7-G:H;8EG8-G:H;8EGB-G:H;8EH8-G:H;8EH9-G:H;8EHA-G:H;8EHF-G:H;8EHI-G:H;8F1I-G:H;8F1J-G:H;8F1K-G:H;8FIX-A:B;8FIY-A:B;8FTD-G:H;8FVR-D:E;8FVW-D:E;8G00-G:H;8G1S-G:H;8G2W-G:H;8G4W-G:H;8G7E-G:H;8G8Z-G:H;8HKC-A:B;8IGR-G:H;8JO2-A:B;8K58-A:B;8K59-A:B;8K5A-A:B;8PBL-D:E;8PDY-G:H;8PEN-G:H;8PFG-G:H;8PFJ-G:H;8PH9-G:H;8PHK-G:H;8PIB-G:H;8PID-G:H;8PIL-G:H;8PIM-G:H;8RE4-A:B;8REA-A:B;8REB-A:B;8REC-A:B;8RED-A:B;8REE-A:B;8SY5-A:G;8SY6-A:G;8SY7-A:G;8TO1-G:H;8TO6-G:H;8TO8-G:H;8TOE-G:H;8TOM-G:H;8TXO-A:G;8U3B-A:B;9DR1-G:H;9GUR-1:2;9GUW-1:2;9GUX-1:2;6ZTJ-CA:CB;6ZTL-CA:CB;6ZTM-CA:CB;6ZTN-CA:CB;6ZTO-CA:CB;6ZTP-CA:CB;6ZU1-CA:CB;7VWY-A:B;6UU8-AAA:BBB;6UU7-AAA:BBB;6Z9R-U:V;6UTY-AAA:BBB;6UU5-AAA:BBB;6Z9T-U:V;6UTX-AAA:BBB;6Z9P-U:V;6UU6-AAA:BBB;6UUB-AAA:BBB;6UTW-AAA:BBB;4XSX-A:B;4XSY-A:B;4XSZ-A:B;4YFK-A:B;4YFN-A:B;4YFX-A:B;4YLN-A:B;4YLO-A:B;4YG2-A:B;8F3C-G:H
P0A7Z4	P0A800	rpoA	rpoZ	14962387:0069:LC:co-complex|15690043:0007:HT:co-complex|15690043:0096:HT:co-complex|15690043:0676:HT:co-complex	562	True	True	3IYD-A:E;3IYD-B:E;3LU0-B:E;8REB-A:E;8REC-A:E;8REE-A:E
